- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题




产品规格
产品规格
打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术、智能墨滴变换技术) |
最小墨滴数 | 1.5微微升(超精微墨滴技术) |
喷嘴数量配置 | 共540个 |
黑色喷嘴数量 | 90个 |
彩色喷嘴数量 | 90个×5色(洋红色、青色、黄色、淡青色、淡洋红色) |
打印速度
A4黑白文本 | 约每分钟15页*1 |
A4彩色文本 | 约每分钟15页*1 |
A4照片(照片模式) | 约111秒*2 |
A3照片(照片模式) | 约178秒*2 |
分辨率
最高打印分辨率 | 优化5760×1440dpi |
打印纸处理
进纸方式 | 单页纸自动进纸器 |
打印纸尺寸 | A3+, A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, B5, 4"×6", |
爱普生介质 | 超级光泽照片纸:A3+, A3, A4, 4×6, 8×10 |
打印纸重量 | 64~90g/m2(普通纸) |
打印纸厚度 | 0.08毫米~0.27毫米 |
无边距打印 | 最大支持A3+尺寸 (大约329×483mm) |
输入缓冲
64KB
打印接口
USB 2.0 (高速)
正常工作环境
温度范围 | 10-35摄氏度 |
湿度范围 | 相对湿度20%-80% |
一般规格
重量 | 约10.7KG(不含墨盒) |
外观尺寸 | 存储时 223毫米×615毫米×314毫米(高×宽×长) 打印时 413毫米×615毫米×803毫米(高×宽×长) |
噪音 | 47dB(ISO 7779) |
耗电 | 大约:16W (打印ISO/IEC 10561样张时) |
CD-ROM上所置软件
附赠软件 | EPSON EasyPrintModule for Win & Mac OSX/ |
打印机驱动程序 | Windows 98 / Me / 2000 / XP / XP x64 / Vista*3 |
*1 使用爱普生测试样张测试。(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo样张。)
*2 此打印速度采用爱普生测试样张,在经济模式下,使用4x6英寸爱普生高质量光泽照片纸进行有边距打印获得(针对本产品,爱普生测试样张即为Bike4x6样张。)
*3 Windows Vista 驱动需从爱普生主页下载




好评度